<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 16/09/2026 alle 11:56 da All in One SEO v5.0.1.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.assing-group.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sito di notizie economiche e statistiche</title>
		<link><![CDATA[https://www.assing-group.it]]></link>
		<description><![CDATA[Sito di notizie economiche e statistiche]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 22:07:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.assing-group.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/levoluzione-del-lavoro-ibrido-trend-dati-e-prospettive-per-il-futuro-delloccupazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/levoluzione-del-lavoro-ibrido-trend-dati-e-prospettive-per-il-futuro-delloccupazione/]]></link>
			<title>L&#8217;evoluzione del lavoro ibrido: trend, dati e prospettive per il futuro dell&#8217;occupazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 22:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/pmi-lai-e-la-nuova-leva-per-limprenditorialita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/pmi-lai-e-la-nuova-leva-per-limprenditorialita/]]></link>
			<title>PMI: l’AI è la nuova leva per l’imprenditorialità</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 13:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/il-boom-delle-energie-rinnovabili-in-italia-opportunita-e-sfide-per-leconomia-nazionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/il-boom-delle-energie-rinnovabili-in-italia-opportunita-e-sfide-per-leconomia-nazionale/]]></link>
			<title>Il boom delle energie rinnovabili in Italia: opportunità e sfide per l&#8217;economia nazionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 22:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/linarrestabile-crescita-del-lavoro-agile-trend-e-prospettive-per-il-mercato-del-lavoro-italiano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/linarrestabile-crescita-del-lavoro-agile-trend-e-prospettive-per-il-mercato-del-lavoro-italiano/]]></link>
			<title>L&#8217;Inarrestabile Crescita del Lavoro Agile: Trend e Prospettive per il Mercato del Lavoro Italiano</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 22:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/levoluzione-del-mercato-del-lavoro-italiano-trend-e-sfide-per-il-futuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/levoluzione-del-mercato-del-lavoro-italiano-trend-e-sfide-per-il-futuro/]]></link>
			<title>L&#8217;evoluzione del mercato del lavoro italiano: trend e sfide per il futuro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 22:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/litalia-della-ripresa-come-il-made-in-italy-sostiene-il-futuro-economico-nazionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/litalia-della-ripresa-come-il-made-in-italy-sostiene-il-futuro-economico-nazionale/]]></link>
			<title>L&#8217;Italia della Ripresa: Come il Made in Italy Sostiene il Futuro Economico Nazionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 22:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/il-rilancio-dellindustria-italiana-tra-innovazione-e-sostenibilita-una-sfida-strategica-per-il-futuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/il-rilancio-dellindustria-italiana-tra-innovazione-e-sostenibilita-una-sfida-strategica-per-il-futuro/]]></link>
			<title>Il rilancio dell&#8217;industria italiana tra innovazione e sostenibilità: una sfida strategica per il futuro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 22:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/il-futuro-del-lavoro-in-italia-trend-sfide-e-opportunita-del-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/il-futuro-del-lavoro-in-italia-trend-sfide-e-opportunita-del-2024/]]></link>
			<title>Il Futuro del Lavoro in Italia: Trend, Sfide e Opportunità del 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 22:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/levoluzione-del-lavoro-in-italia-trend-e-sfide-nella-trasformazione-del-mercato-del-lavoro-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/levoluzione-del-lavoro-in-italia-trend-e-sfide-nella-trasformazione-del-mercato-del-lavoro-2024/]]></link>
			<title>L&#8217;evoluzione del lavoro in Italia: trend e sfide nella trasformazione del mercato del lavoro 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 22:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/la-digitalizzazione-delle-pmi-italiane-progressi-ostacoli-e-opportunita-per-la-ripresa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/la-digitalizzazione-delle-pmi-italiane-progressi-ostacoli-e-opportunita-per-la-ripresa/]]></link>
			<title>La digitalizzazione delle PMI italiane: progressi, ostacoli e opportunità per la ripresa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 22:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/lavoro-2026-tra-ibrido-intelligenza-artificiale-e-skills-come-si-sta-trasformando-il-mercato-del-lavoro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/lavoro-2026-tra-ibrido-intelligenza-artificiale-e-skills-come-si-sta-trasformando-il-mercato-del-lavoro/]]></link>
			<title>Lavoro 2026: tra ibrido, intelligenza artificiale e skills, come si sta trasformando il mercato del lavoro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 22:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/lavoro-4-0-in-italia-nuove-tendenze-e-sfide-del-mercato-occupazionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/lavoro-4-0-in-italia-nuove-tendenze-e-sfide-del-mercato-occupazionale/]]></link>
			<title>Lavoro 4.0 in Italia: Nuove Tendenze e Sfide del Mercato Occupazionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 22:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/rilancio-delle-pmi-italiane-tra-digitalizzazione-credito-e-opportunita-di-export/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/rilancio-delle-pmi-italiane-tra-digitalizzazione-credito-e-opportunita-di-export/]]></link>
			<title>Rilancio delle PMI italiane: tra digitalizzazione, credito e opportunità di export</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 22:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/come-lintelligenza-artificiale-sta-rimodellando-il-mercato-del-lavoro-globale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/come-lintelligenza-artificiale-sta-rimodellando-il-mercato-del-lavoro-globale/]]></link>
			<title>Come l&#8217;intelligenza artificiale sta rimodellando il mercato del lavoro globale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 22:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/litalia-e-la-ripresa-economica-post-pandemia-tra-sfide-strutturali-e-nuove-opportunita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/litalia-e-la-ripresa-economica-post-pandemia-tra-sfide-strutturali-e-nuove-opportunita/]]></link>
			<title>L&#8217;Italia e la Ripresa Economica Post-Pandemia: Tra Sfide Strutturali e Nuove Opportunità</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 22:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/italia-2026-tra-ripresa-moderata-e-sfide-strutturali-cosa-cambia-per-imprese-e-lavoro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/italia-2026-tra-ripresa-moderata-e-sfide-strutturali-cosa-cambia-per-imprese-e-lavoro/]]></link>
			<title>Italia 2026: tra ripresa moderata e sfide strutturali, cosa cambia per imprese e lavoro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 22:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/microimprese-e-lavoro-autonomo-in-italia-motore-fragile-della-ripresa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/microimprese-e-lavoro-autonomo-in-italia-motore-fragile-della-ripresa/]]></link>
			<title>Microimprese e lavoro autonomo in Italia: motore fragile della ripresa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 22:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/il-rilancio-dei-borghi-e-delle-citta-medio-piccole-in-italia-opportunita-numeri-e-scenari-futuri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/il-rilancio-dei-borghi-e-delle-citta-medio-piccole-in-italia-opportunita-numeri-e-scenari-futuri/]]></link>
			<title>Il rilancio dei borghi e delle città medio‑piccole in Italia: opportunità, numeri e scenari futuri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 22:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/il-futuro-del-mercato-del-lavoro-in-italia-dati-trend-e-sfide-emergenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/il-futuro-del-mercato-del-lavoro-in-italia-dati-trend-e-sfide-emergenti/]]></link>
			<title>Il Futuro del Mercato del Lavoro in Italia: Dati, Trend e Sfide Emergenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 22:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/certificazioni-perche-sono-il-passaporto-delle-imprese-italiane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/certificazioni-perche-sono-il-passaporto-delle-imprese-italiane/]]></link>
			<title>Certificazioni: perché sono il &#8216;passaporto&#8217; delle imprese italiane?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 20:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/pagamenti-digitali-gli-italiani-li-ordinano-anche-a-tavola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/pagamenti-digitali-gli-italiani-li-ordinano-anche-a-tavola/]]></link>
			<title>Pagamenti digitali: gli italiani li &#8220;ordinano&#8221; anche a tavola</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 13:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/pmi-italiane-tra-digitalizzazione-ed-energia-la-strada-per-una-crescita-sostenibile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/pmi-italiane-tra-digitalizzazione-ed-energia-la-strada-per-una-crescita-sostenibile/]]></link>
			<title>PMI italiane tra digitalizzazione ed energia: la strada per una crescita sostenibile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/come-una-startup-italiana-sta-digitalizzando-gli-edifici-il-caso-enerbrain-e-lefficienza-energetica-smart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/come-una-startup-italiana-sta-digitalizzando-gli-edifici-il-caso-enerbrain-e-lefficienza-energetica-smart/]]></link>
			<title>Come una startup italiana sta digitalizzando gli edifici: il caso Enerbrain e l’efficienza energetica smart</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 22:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/pmi-italiane-e-transizione-verde-sfide-finanziamenti-e-opportunita-per-la-competitivita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/pmi-italiane-e-transizione-verde-sfide-finanziamenti-e-opportunita-per-la-competitivita/]]></link>
			<title>PMI italiane e transizione verde: sfide, finanziamenti e opportunità per la competitività</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 22:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/fashion-genx-e-baby-boomers-cercano-comfort-e-made-in-italy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/fashion-genx-e-baby-boomers-cercano-comfort-e-made-in-italy/]]></link>
			<title>Fashion: GenX e Baby Boomers cercano comfort e Made in Italy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 17:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/consumi-a-gennaio-2026-ripresa-in-consolidamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/consumi-a-gennaio-2026-ripresa-in-consolidamento/]]></link>
			<title>Consumi: a gennaio 2026 ripresa in consolidamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 16:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/pmi-italiane-tra-digitalizzazione-pnrr-e-sfide-demografiche-la-rotta-per-la-ripresa-sostenibile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/pmi-italiane-tra-digitalizzazione-pnrr-e-sfide-demografiche-la-rotta-per-la-ripresa-sostenibile/]]></link>
			<title>PMI italiane tra digitalizzazione, PNRR e sfide demografiche: la rotta per la ripresa sostenibile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 22:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/il-rilancio-delle-citta-medie-italiane-opportunita-dal-pnrr-e-strategie-per-lo-sviluppo-locale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/il-rilancio-delle-citta-medie-italiane-opportunita-dal-pnrr-e-strategie-per-lo-sviluppo-locale/]]></link>
			<title>Il rilancio delle città medie italiane: opportunità dal PNRR e strategie per lo sviluppo locale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 22:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/digitale-2035-il-futuro-si-decide-adesso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/digitale-2035-il-futuro-si-decide-adesso/]]></link>
			<title>Digitale 2035: il futuro si decide adesso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 13:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/ripartenza-e-resilienza-come-la-manifattura-italiana-si-reinventa-tra-transizione-ecologica-e-crisi-energetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/ripartenza-e-resilienza-come-la-manifattura-italiana-si-reinventa-tra-transizione-ecologica-e-crisi-energetica/]]></link>
			<title>Ripartenza e resilienza: come la manifattura italiana si reinventa tra transizione ecologica e crisi energetica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 22:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/energia-per-imprese-terziario-nel-2025-elettricita-29-gas-70-rispetto-al-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/energia-per-imprese-terziario-nel-2025-elettricita-29-gas-70-rispetto-al-2019/]]></link>
			<title>Energia: per imprese terziario nel 2025 elettricità +29%, gas +70% rispetto al 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 15:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/lavoro-a-gennaio-2026-sono-527mila-i-contratti-previsti-dalle-imprese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/lavoro-a-gennaio-2026-sono-527mila-i-contratti-previsti-dalle-imprese/]]></link>
			<title>Lavoro, a gennaio 2026 sono 527mila i contratti previsti dalle imprese</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 17:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/ai-un-terzo-degli-adolescenti-usa-i-chatbot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/ai-un-terzo-degli-adolescenti-usa-i-chatbot/]]></link>
			<title>AI, un terzo degli adolescenti usa i chatbot</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 19:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/mutui-nel-2025-importo-medio-arriva-a-138-538-euro-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/mutui-nel-2025-importo-medio-arriva-a-138-538-euro-3/]]></link>
			<title>Mutui: nel 2025 importo medio arriva a 138.538 euro, +3% </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 16:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/mercato-immobiliare-rallenta-la-crescita-ma-nel-triennio-rimane-costante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/mercato-immobiliare-rallenta-la-crescita-ma-nel-triennio-rimane-costante/]]></link>
			<title>Mercato immobiliare: rallenta la crescita, ma nel triennio rimane costante</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 17:23:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/adolescenti-genitori-e-terzo-spazio-solo-il-33-lo-concede/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/adolescenti-genitori-e-terzo-spazio-solo-il-33-lo-concede/]]></link>
			<title>Adolescenti, genitori e Terzo spazio: solo il 33% lo concede</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 15:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/la-manifattura-italiana-nella-transizione-verde-opportunita-ostacoli-e-scenari-per-il-futuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/la-manifattura-italiana-nella-transizione-verde-opportunita-ostacoli-e-scenari-per-il-futuro/]]></link>
			<title>La manifattura italiana nella transizione verde: opportunità, ostacoli e scenari per il futuro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 22:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/pagamenti-digitali-con-carta-a-giugno-2025-transati-236-miliardi-di-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/pagamenti-digitali-con-carta-a-giugno-2025-transati-236-miliardi-di-euro/]]></link>
			<title>Pagamenti digitali con carta: a giugno 2025 transati 236 miliardi di euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Nov 2025 19:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/lintelligenza-artificiale-da-sola-non-basta-serve-il-platform-thinking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/lintelligenza-artificiale-da-sola-non-basta-serve-il-platform-thinking/]]></link>
			<title>L’Intelligenza Artificiale da sola non basta: serve il Platform Thinking</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 19:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/la-nuova-geografia-delle-catene-globali-del-valore-diversificazione-reshoring-e-impatto-sui-flussi-commerciali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/la-nuova-geografia-delle-catene-globali-del-valore-diversificazione-reshoring-e-impatto-sui-flussi-commerciali/]]></link>
			<title>La nuova geografia delle catene globali del valore: diversificazione, reshoring e impatto sui flussi commerciali</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 22:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/tv-ancora-capace-di-sorprendere-e-adattarsi-alle-trasformazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/tv-ancora-capace-di-sorprendere-e-adattarsi-alle-trasformazioni/]]></link>
			<title>TV: ancora capace di sorprendere e adattarsi alle trasformazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 12:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/partire-per-le-ferie-che-ansia-6-italiani-su-10-temono-i-furti-in-casa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/partire-per-le-ferie-che-ansia-6-italiani-su-10-temono-i-furti-in-casa/]]></link>
			<title>Partire per le ferie, che ansia: 6 italiani su 10 temono i furti in casa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 16:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/rimodellare-le-catene-del-valore-globali-resilienza-nearshoring-e-nuove-geografie-produttive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/rimodellare-le-catene-del-valore-globali-resilienza-nearshoring-e-nuove-geografie-produttive/]]></link>
			<title>Rimodellare le catene del valore globali: resilienza, nearshoring e nuove geografie produttive</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 22:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/calcio-seguirlo-in-tv-questanno-costa-fino-a-960-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/calcio-seguirlo-in-tv-questanno-costa-fino-a-960-euro/]]></link>
			<title>Calcio: seguirlo in TV quest’anno costa fino a 960 euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 15:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/tre-milioni-di-italiani-lasceranno-il-lavoro-entro-il-2029-chi-prendera-il-loro-posto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/tre-milioni-di-italiani-lasceranno-il-lavoro-entro-il-2029-chi-prendera-il-loro-posto/]]></link>
			<title>Tre milioni di italiani lasceranno il lavoro entro il 2029: chi prenderà il loro posto?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 10:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/vacanze-nel-2025-gli-italiani-fanno-attenzione-ai-prezzi-e-4-su-10-non-partiranno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/vacanze-nel-2025-gli-italiani-fanno-attenzione-ai-prezzi-e-4-su-10-non-partiranno/]]></link>
			<title>Vacanze: nel 2025 gli italiani fanno attenzione ai prezzi, e 4 su 10 non partiranno</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 14:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/turismo-consapevole-italiani-pronti-a-cambiare-le-proprie-abitudini-anche-in-vacanza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/turismo-consapevole-italiani-pronti-a-cambiare-le-proprie-abitudini-anche-in-vacanza/]]></link>
			<title>Turismo consapevole: italiani pronti a cambiare le proprie abitudini anche in vacanza</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 18:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/la-nuova-mappa-della-produzione-globale-reshoring-nearshoring-e-la-frammentazione-delle-catene-del-valore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/la-nuova-mappa-della-produzione-globale-reshoring-nearshoring-e-la-frammentazione-delle-catene-del-valore/]]></link>
			<title>La nuova mappa della produzione globale: reshoring, nearshoring e la frammentazione delle catene del valore</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 22:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/finanza-e-assicurazioni-innovazione-tecnologica-e-sostenibilita-per-le-imprese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/finanza-e-assicurazioni-innovazione-tecnologica-e-sostenibilita-per-le-imprese/]]></link>
			<title>Finanza e assicurazioni: innovazione tecnologica e sostenibilità per le imprese</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Jun 2025 22:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assing-group.it/lavoro-ibrido-in-italia-trend-dati-e-prospettive-per-il-futuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assing-group.it/lavoro-ibrido-in-italia-trend-dati-e-prospettive-per-il-futuro/]]></link>
			<title>Lavoro Ibrido in Italia: Trend, Dati e Prospettive per il Futuro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 22:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
